2025.3.17
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 - 7:50 | 背单词(30min)/听力(20min) | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
8:00 - 8:50 | 数据结构与算法 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
9:00 - 9:50 | 重新规划/作业总结 | 软件质量与管理 | 软件系统设计 | 数据结构与算法 | 数据结构与算法 | 数据结构与算法 | 数据结构与算法 |
10:10 - 11:00 | 经验软件工程 | 软件质量与管理 | 软件系统设计 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 |
11:10 - 12:00 | 经验软件工程 | 软件质量与管理 | 软件系统设计 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 |
午休 | 阅读一篇英语文章 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
14:00 - 14:50 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 经验软件工程/数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 |
15:00 - 15:50 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 经验软件工程/数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 |
16:10 - 17:00 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 形式与政策/数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 |
17:10 - 18:00 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 形式与政策/数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 | 数学——高等数学 |
晚饭 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
18:30 - 19:20 | 软工3 | 云计算 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 |
19:30 - 20:20 | 软工3 | 云计算 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 | 作业 |
20:30 - 21:20 | 软工3 | 云计算 | 项目学习 | 项目学习 | 项目学习 | 项目学习 | 项目学习 |
21:30 - 22:10 | 跑步/活动 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
22:20 - 23:00 | 洗漱 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23:00 - 23:20 | 背单词 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
23:20 - 23:30 | 日总结 | —— | —— | —— | —— | —— | 周总结 |
数学零基础01-05,预计3.19完成零基础内容
3.22完成第一讲
3.24完成第二讲 兼回顾
3.25完成第三讲
3.26完成第四讲
3.28完成第五讲 兼回顾
3.29完成第六讲
3.30完成第七讲
4.1完成第八讲 兼回顾
···
每日投入时间为3h20min
平均10天8讲,基础30讲预计于4月末5月初完成
计划于5月10日结束数学基础阶段。
强化与冲刺阶段待定